Embalagem com 1 unidade.
1011Cód. 919640 | Qtd: | ||||
1011FCód. 919659 | Qtd: | ||||
1011FFCód. 919667 | Qtd: | ||||
1011HLCód. 919675 | Qtd: | ||||
1012Cód. 919683 | Qtd: | ||||
1012FCód. 919691 | Qtd: | ||||
1012FFCód. 919705 | Qtd: | ||||
1012HLCód. 919713 | Qtd: | ||||
1013Cód. 919721 | Produto esgotado | ||||
1013FCód. 919730 | Qtd: | ||||
1013FFCód. 919748 | Qtd: | ||||
1013HLCód. 919756 | Qtd: | ||||
1014Cód. 919764 | Produto esgotado | ||||
1014FCód. 919772 | Qtd: | ||||
1014FFCód. 919780 | Qtd: | ||||
1014HLCód. 919802 | Produto esgotado | ||||
1014GCód. 919799 | Qtd: | ||||
1015Cód. 919810 | Qtd: | ||||
1015FFCód. 919829 | Qtd: | ||||
1015HLCód. 919845 | Qtd: | ||||
1016Cód. 919853 | Qtd: | ||||
1016FFCód. 919870 | Qtd: | ||||
1016GCód. 919888 | Produto esgotado | ||||
1016HLCód. 919896 | Qtd: | ||||
1019Cód. 919900 | Qtd: | ||||
3017Cód. 920584 | Qtd: | ||||
3017FFCód. 920592 | Qtd: | ||||
3017HLCód. 920606 | Qtd: | ||||
3018Cód. 920614 | Qtd: | ||||
3018FCód. 920622 | Qtd: | ||||
3018FFCód. 920630 | Qtd: | ||||
3018HLCód. 920649 | Qtd: |
Indicação:
Ponta Diamantada Esférica FG para realizar cortes precisos em diferentes materiais, principalmente no esmalte dental.
Segue algumas das aplicações comuns de pontas diamantadas esféricas na prática odontológica:
Preparação de Cavidades Dentárias:
Correção de Desgastes Dentários:
Ajustes em Restaurações:
Procedimentos de Contorno Estético:
Procedimentos de Endodontia:
Remoção de Restos de Restaurações Antigas:
Procedimentos Cirúrgicos:
Ao usar essas pontas, devem seguir práticas rigorosas de esterilização e segurança para garantir a saúde do paciente.
Além disso, é crucial ajustar a velocidade da peça de mão de acordo com as especificações do fabricante e o procedimento em questão, garantindo assim um uso eficaz e seguro.
O resfriamento adequado, seja por meio de água ou ar, também é essencial para evitar danos térmicos aos tecidos e garantir o conforto do paciente durante o procedimento.
Clique e confira o catalago KG Sorensen